子どもの維持水分量
子どもの維持水分量計算式
体重(Kg) | 水分量(ml/1日) |
3~10 | 100×[体重] |
10~20 | 1,000+([体重]-10)×50 |
20~ | 1,500+([体重]-20)×20 |
参考:Holliday and Segar, 1957
子どもの維持水分量表
上記の計算式をもとに作った、体重別の表です。
体重(Kg) | 水分量(ml/1日) |
3 | 300 |
4 | 400 |
5 | 500 |
6 | 600 |
7 | 700 |
8 | 800 |
9 | 900 |
10 | 1,000 |
11 | 1,050 |
12 | 1,100 |
13 | 1,150 |
14 | 1,200 |
15 | 1,250 |
16 | 1,300 |
17 | 1,350 |
18 | 1,400 |
19 | 1,450 |
20 | 1,500 |
21 | 1,520 |
22 | 1,540 |
23 | 1,560 |
24 | 1,580 |
25 | 1,600 |
26 | 1,620 |
27 | 1,640 |
28 | 1,660 |
29 | 1,680 |
30 | 1,700 |
この表の水分量は、
「1日これだけとれば維持できますよ」
というものです。
水気が多い食事からも水分は摂取できますから、それに含まれる水分も含めて、1日にこれだけ摂ればいいということです。
「水や麦茶をこれだけ飲まなければならない」
という話ではありませんのでお気を付けくださいね。
あと、活動量も影響してきますので、活動的な子は多めに水分を摂るのがいいでしょう。